単位:件
年 | 検査数 |
昭和63年まで | 47,470 |
平成元年 | 7,864 |
平成2年 | 10,649 |
平成3年 | 10,980 |
平成4年 | 133,674 |
平成5年 | 116,712 |
平成6年 | 81,495 |
平成7年 | 57,978 |
合 計 | 466,822 |
単位:件
年 | 相談数 |
昭和63年まで | 132,004 |
平成元年 | 14,603 |
平成2年 | 17,458 |
平成3年 | 18,002 |
平成4年 | 251,926 |
平成5年 | 245,299 |
平成6年 | 175,837 |
平成7年 | 124,735 |
合 計 | 979,864 |
【検査】
平成4年 1月〜6月 | 平成4年 7月〜12月 | 平成5年 1月〜6月 | 平成5年 7月〜12月 | 平成6年 1月〜6月 | 平成6年 7月〜12月 | 平成7年 1月〜6月 | 平成7年 7月〜12月 |
|
北海道 | 40 | 1,909 | 2,021 | 1,538 | 1,245 | 1,043 | 808 | 746 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 189 | 344 | 345 | 295 | 216 | 195 | 193 | 115 |
岩手県 | 137 | 211 | 227 | 190 | 180 | 160 | 111 | 118 |
宮城県 | 425 | 878 | 834 | 657 | 498 | 463 | 360 | 357 |
秋田県 | 62 | 160 | 195 | 114 | 122 | 114 | 78 | 69 |
山形県 | 141 | 313 | 309 | 218 | 174 | 161 | 148 | 106 |
福島県 | 200 | 591 | 83 | 357 | 254 | 207 | 183 | 193 |
茨域県 | 1,097 | 1,751 | 1,490 | 1,097 | 888 | 684 | 550 | 474 |
栃木県 | 0 | 463 | 516 | 429 | 345 | 356 | 272 | 243 |
群馬県 | 648 | 966 | 873 | 702 | 529 | 503 | 391 | 309 |
埼玉県 | 1,277 | 2,506 | 2,301 | 1,890 | 1,518 | 1,554 | 1,095 | 1,073 |
千葉県 | 1,860 | 3,059 | 2,476 | 2,069 | 1,938 | 1,874 | 1,482 | 1,490 |
東京都 | 11,792 | 19,600 | 14,636 | 9,368 | 6,678 | 5,746 | 4,263 | 3,774 |
神奈川県 | 4,434 | 8,413 | 5,809 | 4,967 | 4,211 | 4,495 | 3,138 | 3,228 |
新潟県 | 676 | 1,092 | 907 | 610 | 607 | 484 | 425 | 352 |
宮山県 | 298 | 459 | 451 | 293 | 260 | 204 | 199 | 116 |
石川県 | 138 | 2,398 | 499 | 286 | 282 | 286 | 209 | 200 |
福井県 | 199 | 336 | 292 | 177 | 170 | 154 | 100 | 115 |
山梨県 | 312 | 513 | 484 | 390 | 339 | 222 | 194 | 189 |
長野県 | 1,383 | 1,767 | 1,474 | 1,101 | 986 | 834 | 711 | 683 |
岐阜県 | 261 | 374 | 376 | 308 | 264 | 238 | 187 | 225 |
静岡県 | 1,081 | 1,574 | 1,498 | 1,250 | 1,131 | 949 | 696 | 588 |
愛知県 | 2,419 | 4,011 | 3,827 | 3,681 | 3,234 | 2,776 | 1,877 | 2,176 |
三重県 | 474 | 744 | 700 | 471 | 385 | 355 | 260 | 295 |
滋賀県 | 292 | 439 | 401 | 330 | 316 | 232 | 184 | 150 |
京都府 | 1,019 | 1,889 | 1,345 | 1,285 | 1,139 | 971 | 682 | 726 |
大阪府 | 4,141 | 10,450 | 5,885 | 5,834 | 4,881 | 4,405 | 3,858 | 4,097 |
兵庫県 | 4,926 | 6,626 | 2,784 | 2,642 | 2,159 | 2,069 | 968 | 1232 |
奈良県 | 0 | 813 | 447 | 356 | 312 | 270 | 213 | 176 |
和歌山県 | 404 | 419 | 324 | 283 | 223 | 205 | 162 | 164 |
鳥取県 | 127 | 368 | 241 | 191 | 190 | 110 | 122 | 112 |
島根県 | 63 | 147 | 149 | 112 | 120 | 96 | 93 | 87 |
岡山県 | 412 | 2,659 | 709 | 656 | 455 | 448 | 324 | 301 |
広島県 | 676 | 2,016 | 1,057 | 995 | 831 | 855 | 605 | 656 |
山口県 | 305 | 601 | 557 | 426 | 407 | 393 | 264 | 269 |
徳島県 | 223 | 431 | 272 | 239 | 201 | 170 | 113 | 131 |
香川県 | 156 | 331 | 325 | 226 | 183 | 145 | 142 | 119 |
愛媛県 | 192 | 450 | 583 | 350 | 305 | 306 | 228 | 238 |
高知県 | 107 | 270 | 337 | 271 | 236 | 222 | 210 | 150 |
福岡県 | 1,975 | 2,973 | 2,859 | 2,731 | 1,891 | 1,683 | 1,326 | 1,226 |
佐賀県 | 106 | 223 | 255 | 278 | 195 | 260 | 164 | 245 |
長崎県 | 320 | 703 | 608 | 413 | 379 | 348 | 315 | 252 |
熊本県 | 492 | 891 | 746 | 578 | 437 | 413 | 342 | 273 |
大分県 | 228 | 320 | 340 | 325 | 275 | 188 | 180 | 146 |
宮崎県 | 177 | 301 | 285 | 242 | 257 | 202 | 171 | 142 |
鹿児島県 | 221 | 430 | 458 | 336 | 269 | 246 | 173 | 159 |
沖縄県 | 457 | 930 | 856 | 709 | 593 | 493 | 508 | 416 |
半期計 | 46,562 | 87,112 | 64,446 | 52,266 | 42,708 | 38,787 | 29,277 | 28,701 |
年計 | 133,674 | 116,712 | 81,495 | 57,978 |
【相 談】
平成4年 1月〜6月 | 平成4年 7月〜12月 | 平成5年 1月〜6月 | 平成5年 7月〜12月 | 平成6年 l月〜6月 | 平成6年 7月〜12月 | 平成7年 1月〜6月 | 平成7年 7月〜12月 |
|
北海道 | 895 | 4,229 | 3,002 | 2,102 | 1,952 | 1,898 | 1,239 | 1,364 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 296 | 53l | 776 | 477 | 307 | 238 | 225 | 185 |
岩手県 | 167 | 348 | 367 | 281 | 290 | 243 | 182 | 214 |
宮城県 | 687 | 1,120 | 1,161 | 1,098 | 818 | 856 | 613 | 575 |
秋田県 | 249 | 508 | 572 | 358 | 345 | 360 | 2l8 | 200 |
山形県 | 339 | 678 | 680 | 547 | 398 | 409 | 341 | 269 |
福島県 | 302 | 583 | 622 | 712 | 511 | 495 | 496 | 490 |
茨城県 | 2,013 | 2,817 | 2,466 | 1,667 | 1,322 | 1,221 | 940 | 878 |
栃木県 | 420 | 1,114 | 785 | 581 | 425 | 469 | 414 | 494 |
群馬県 | 720 | 878 | 1,610 | 1,415 | 1,230 | 1,127 | 820 | 599 |
埼玉県 | 3,121 | 6,016 | 5,081 | 3,948 | 3,389 | 3,395 | 2,457 | 2,122 |
千葉県 | 2,282 | 2,772 | 2,716 | 2,302 | 2,486 | 2,110 | 1,783 | 1,778 |
東京都 | 35,205 | 58,199 | 45,674 | 29,607 | 21,274 | 18,682 | 14,273 | 12,521 |
神奈川県 | 6,010 | 14,548 | 11,950 | 10,446 | 8,842 | 9,263 | 6,838 | 6321 |
新潟県 | 1,070 | 2,021 | 1,664 | 1,405 | 1,405 | 1,236 | 1,021 | 1,126 |
宮山県 | 567 | 1,317 | 1,297 | 783 | 800 | 626 | 538 | 388 |
石川県 | 264 | 1,426 | 760 | 459 | 426 | 418 | 299 | 295 |
福井県 | 262 | 540 | 481 | 303 | 287 | 223 | 175 | 258 |
山梨県 | 333 | 509 | 500 | 543 | 512 | 406 | 341 | 366 |
長野県 | 2,056 | 2,942 | 2,549 | 2,070 | 1,763 | 1,432 | 1,173 | 1,158 |
岐阜県 | 292 | 715 | 606 | 520 | 446 | 466 | 373 | 427 |
静岡県 | 3,798 | 5,268 | 4,149 | 3,065 | 3,072 | 2,701 | 1,867 | 1,549 |
愛知県 | 4,983 | 8,08l | 7,850 | 7,178 | 6,189 | 5,742 | 4,041 | 4,256 |
三重県 | 238 | 210 | 448 | 444 | 448 | 518 | 385 | 409 |
滋賀県 | 515 | 531 | 727 | 704 | 632 | 504 | 283 | 274 |
京都府 | 2,327 | 3,509 | 2,668 | 2,232 | 1,976 | 1,896 | 1,362 | 1,221 |
大阪府 | 4,457 | 8,163 | 8,909 | 12,350 | 10,821 | 10,555 | 7,900 | 8,428 |
兵庫県 | 7,348 | 9,542 | 5,067 | 4,766 | 3,527 | 3,086 | 1,516 | 1,917 |
奈良県 | 0 | 391 | 207 | 125 | 80 | 70 | 102 | 216 |
和歌山県 | 190 | 336 | 350 | 277 | 168 | 179 | 160 | 165 |
鳥取県 | 100 | 384 | 394 | 176 | 262 | 266 | 239 | 233 |
島根県 | 79 | 94 | 168 | 162 | 162 | 115 | 115 | 88 |
岡山県 | 738 | 1,287 | 1,678 | 1,107 | 1,407 | 1,490 | 1,031 | 1,052 |
広島県 | 1,428 | 3,115 | 2,686 | 2,127 | 1,585 | 1,579 | 1,106 | 1,179 |
山口県 | 875 | 1,051 | 1,097 | 813 | 697 | 707 | 472 | 504 |
徳島県 | 483 | 768 | 551 | 423 | 389 | 362 | 239 | 258 |
香川県 | 523 | 914 | 865 | 585 | 526 | 524 | 462 | 368 |
愛媛県 | 302 | 741 | 930 | 872 | 819 | 791 | 584 | 618 |
高知県 | 109 | 97 | 140 | 166 | 157 | 166 | 171 | 194 |
福岡県 | 2,697 | 5,221 | 4,915 | 4,949 | 3,750 | 3,965 | 3,040 | 2,642 |
佐賀県 | 307 | 681 | 811 | 789 | 537 | 742 | 466 | 594 |
長崎県 | 473 | 965 | 762 | 613 | 549 | 563 | 547 | 474 |
熊本県 | 773 | 1,319 | 1,049 | 732 | 610 | 577 | 510 | 460 |
大分県 | 266 | 720 | 638 | 521 | 589 | 444 | 349 | 367 |
宮崎県 | 338 | 647 | 711 | 739 | 784 | 908 | 754 | 581 |
鹿児島県 | 381 | 646 | 627 | 447 | 364 | 339 | 241 | 234 |
沖縄県 | 614 | 1,542 | 1,378 | 1,219 | 1,133 | 1,014 | 916 | 809 |
半期計 | 91,892 | 160,034 | 135,094 | 110,205 | 90,461 | 85,376 | 63,617 | 61,118 |
合計 | 251,926 | 245,299 | 175,837 | 124,735 |